Стан розгляду заяв

№ заяви про компенсацію Дата заяви Статус заяви Дата зміни статусу заяви Сума компенсації (грн) 1-й платіж, грн 2-й платіж, грн
ЗВ-11.05.2023-2852 2023-05-11T07:42:32.882 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:34:02.420 96745,59 - -
ЗВ-10.05.2023-615 2023-05-10T19:58:18.437 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:33:05.095 96623,23 - -
ЗВ-10.05.2023-1307 2023-05-10T21:06:27.077 Нараховано компенсацію 2023-07-14T15:16:33.047 59246,11 - -
ЗВ-10.05.2023-1691 2023-05-10T21:48:30.038 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:33:21.407 90933,27 - -
ЗВ-11.05.2023-4624 2023-05-11T17:41:28.578 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:03:12.583 24978,03 - -
ЗВ-11.05.2023-3915 2023-05-11T13:36:58.697 Нараховано компенсацію 2023-07-14T15:13:11.907 33628,68 - -
ЗВ-11.05.2023-5429 2023-05-11T22:58:28.716 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:33:23.122 29481,62 - -
ЗВ-11.05.2023-3851 2023-05-11T13:14:21.933 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:19:32.314 200000 - -
ЗВ-11.05.2023-5074 2023-05-11T20:37:13.772 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:02:30.058 19242,6 - -
ЗВ-11.05.2023-5284 2023-05-11T21:55:59.782 Не потребує фінальної верифікації 2024-06-01T05:16:45.778 159726,05 - -
ЗВ-11.05.2023-5138 2023-05-11T21:04:46.678 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:23:35.791 19801,07 - -
ЗВ-12.05.2023-5673 2023-05-12T08:14:30.224 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:00:52.806 9983,26 - -
ЗВ-12.05.2023-7312 2023-05-12T21:52:49.478 Розгляд зупинено 2023-07-10T17:47:01.008   - -
ЗВ-13.05.2023-7548 2023-05-13T08:32:03.914 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:03:29.081 122257,49 - -
ЗВ-12.05.2023-6942 2023-05-12T19:29:51.268 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:33:16.398 8533,09 - -
ЗВ-12.05.2023-6931 2023-05-12T19:24:37.922 Нараховано компенсацію 2023-07-14T15:05:30.514 11115,74 - -
ЗВ-13.05.2023-8111 2023-05-13T18:03:50.664 Відмовлено у компенсації 2023-06-28T09:57:01.320   - -
ЗВ-12.05.2023-6277 2023-05-12T14:10:07.658 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:03:08.947 22525,99 - -
ЗВ-12.05.2023-6461 2023-05-12T15:39:42.959 Відмовлено у компенсації 2023-08-31T14:54:10.131 200000 - -
ЗВ-14.05.2023-8782 2023-05-14T17:54:34.867 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:01:07.073 37930,41 - -
ЗВ-15.05.2023-9128 2023-05-15T09:29:14.532 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:03:22.808 34671,61 - -
ЗВ-15.05.2023-9505 2023-05-15T16:35:20.462 Нараховано компенсацію 2024-03-01T07:53:27.581 5787,63 - -
ЗВ-15.05.2023-9619 2023-05-15T19:19:05.159 Нараховано компенсацію 2023-07-14T15:13:30.312 139520,67 - -
ЗВ-15.05.2023-9389 2023-05-15T14:27:49.774 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:06:58.645 175902,02 - -
ЗВ-16.05.2023-10319 2023-05-16T19:52:22.910 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:17:54.600 200000 - -
ЗВ-16.05.2023-10345 2023-05-16T20:34:12.366 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:25:28.023 200000 - -
ЗВ-16.05.2023-10221 2023-05-16T17:39:27.107 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:08:58.436 28855,4 - -
ЗВ-17.05.2023-10926 2023-05-17T19:47:21.323 Нараховано компенсацію 2023-07-01T15:02:38.446 5065,46 - -
ЗВ-18.05.2023-11446 2023-05-18T17:27:51.738 Відмовлено у компенсації 2023-07-25T23:09:06.856   - -
ЗВ-22.05.2023-12670 2023-05-22T11:40:33.292 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:19:53.522 9174,08 - -
ЗВ-23.05.2023-13295 2023-05-23T19:05:07.537 Відмовлено у компенсації 2023-07-13T16:23:19.927   - -
ЗВ-23.05.2023-13243 2023-05-23T17:37:34.347 Відмовлено у компенсації 2023-06-22T14:24:40.906   - -
ЗВ-23.05.2023-13186 2023-05-23T15:55:19.137 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:33:18.274 200000 - -
ЗВ-23.05.2023-13380 2023-05-23T21:33:46.977 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:24:51.975 93595,86 - -
ЗВ-23.05.2023-12966 2023-05-23T08:34:24.896 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:27:09.554 22517,72 - -
ЗВ-24.05.2023-13815 2023-05-24T21:54:45.958 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:28:20.064 8707,06 - -
ЗВ-25.05.2023-14103 2023-05-25T18:33:42.743 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:18:57.788 40212,47 - -
ЗВ-26.05.2023-14211 2023-05-26T07:38:23.120 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:30:22.192 72018,71 - -
ЗВ-25.05.2023-14183 2023-05-25T21:36:50.741 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:22:52.854 27402,73 - -
ЗВ-27.05.2023-14704 2023-05-27T19:12:31.080 Відмовлено у компенсації 2023-06-02T16:59:42.424   - -
ЗВ-28.05.2023-14824 2023-05-28T11:37:43.858 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:20:22.902 190725,44 - -
ЗВ-26.05.2023-14404 2023-05-26T16:16:49.943 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:25:05.228 104149,29 - -
ЗВ-26.05.2023-14393 2023-05-26T15:47:13.895 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:17:16.141 200000 - -
ЗВ-26.05.2023-14228 2023-05-26T08:51:42.158 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:20:13.304 23259,13 - -
ЗВ-29.05.2023-14974 2023-05-29T17:46:31.413 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:25:43.318 67672,34 - -
ЗВ-29.05.2023-15026 2023-05-29T19:29:19.906 Проведено фінальну верифікацію 2024-05-14T14:24:44.117 44321,5 - -
ЗВ-29.05.2023-15114 2023-05-30T02:05:07.707 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:19:51.449 82332,27 - -
ЗВ-30.05.2023-15338 2023-05-30T16:40:22.991 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:25:28.581 111510,1 - -
ЗВ-30.05.2023-15382 2023-05-30T18:40:19.527 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:22:05.192 120375,22 - -
ЗВ-30.05.2023-15381 2023-05-30T18:39:40.387 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:22:03.582 98254,3 - -
ЗВ-31.05.2023-15725 2023-05-31T18:49:33.442 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:20:34.616 23974,18 - -
ЗВ-31.05.2023-15819 2023-05-31T23:48:20.704 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:22:40.270 32881,11 - -
ЗВ-31.05.2023-15595 2023-05-31T12:11:47.069 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:22:13.338 192554,81 - -
ЗВ-31.05.2023-15722 2023-05-31T18:34:41.422 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:22:51.925 47280,45 - -
ЗВ-31.05.2023-15701 2023-05-31T17:45:16.626 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:25:33.953 200000 - -
ЗВ-01.06.2023-16027 2023-06-01T17:09:43.779 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:31:25.137 200000 - -
ЗВ-01.06.2023-16100 2023-06-01T22:49:07.011 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:25:37.341 200000 - -
ЗВ-01.06.2023-16097 2023-06-01T22:41:44.784 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:25:36.388 142358,4 - -
ЗВ-02.06.2023-16161 2023-06-02T14:27:05.885 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:21:22.393 23223,21 - -
ЗВ-02.06.2023-16232 2023-06-02T17:31:14.358 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:21:19.346 76556,41 - -
ЗВ-02.06.2023-16282 2023-06-02T21:02:12.359 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:17:50.029 9204,54 - -
ЗВ-02.06.2023-16227 2023-06-02T17:15:04.299 Відмовлено у компенсації 2023-07-25T23:05:49.666   - -
ЗВ-02.06.2023-16301 2023-06-02T22:21:33.785 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:19:44.791 39055,87 - -
ЗВ-04.06.2023-16499 2023-06-04T10:19:41.497 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:30:09.656 26319,85 - -
ЗВ-06.06.2023-16995 2023-06-06T11:34:48.978 Відмовлено у компенсації 2023-08-02T13:19:09.197   - -
ЗВ-07.06.2023-17290 2023-06-07T13:00:33.614 Відмовлено у компенсації 2023-08-02T13:20:54.586   - -
ЗВ-07.06.2023-17268 2023-06-07T11:56:14.239 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:29:53.667 30419,24 - -
ЗВ-08.06.2023-17550 2023-06-08T13:29:12.081 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:26:43.004 61137,48 - -
ЗВ-08.06.2023-17530 2023-06-08T12:32:16.105 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:21:47.808 89456,38 - -
ЗВ-10.06.2023-17990 2023-06-10T13:13:40.404 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:18:41.131 171194,14 - -
ЗВ-09.06.2023-17748 2023-06-09T14:15:02.962 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:18:32.892 200000 - -
ЗВ-09.06.2023-17768 2023-06-09T14:43:44.785 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:18:38.445 29194,26 - -
ЗВ-09.06.2023-17830 2023-06-09T18:41:53.555 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:20:12.782 200000 - -
ЗВ-12.06.2023-18493 2023-06-12T18:41:06.107 Нараховано компенсацію 2023-08-04T08:20:38.947 21135,65 - -
ЗВ-13.06.2023-18680 2023-06-13T14:28:16.870 Проведено фінальну верифікацію 2024-05-14T14:45:13.782 200000 - -
ЗВ-13.06.2023-18720 2023-06-13T16:41:25.391 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:23:07.508 42041,6 - -
ЗВ-13.06.2023-18743 2023-06-13T17:57:23.801 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:20:11.962 200000 - -
ЗВ-14.06.2023-19033 2023-06-14T15:43:27.637 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:26:14.487 67391,6 - -
ЗВ-14.06.2023-18899 2023-06-14T09:49:11.898 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:26:35.630 25346,71 - -
ЗВ-14.06.2023-18890 2023-06-14T09:31:46.315 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:32:36.382 58623,11 - -
ЗВ-16.06.2023-19670 2023-06-16T17:11:51.095 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:23:58.683 24009,55 - -
ЗВ-18.06.2023-19826 2023-06-18T10:00:29.953 Нараховано компенсацію 2023-08-08T08:22:12.490 37536,99 - -
ЗВ-18.06.2023-19914 2023-06-18T17:12:54.493 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:26:34.746 19902,42 - -
ЗВ-22.06.2023-20508 2023-06-22T11:21:06.609 Не потребує фінальної верифікації 2024-06-01T05:16:45.778 155872,02 - -
ЗВ-23.06.2023-20869 2023-06-23T12:14:31.895 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:16:20.480 20432,84 - -
ЗВ-25.06.2023-21342 2023-06-25T16:54:43.571 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:30:12.117 200000 - -
ЗВ-25.06.2023-21341 2023-06-25T16:50:13.809 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:29:48.527 200000 - -
ЗВ-25.06.2023-21287 2023-06-25T12:31:16.804 Відмовлено у компенсації 2023-08-02T13:24:16.791   - -
ЗВ-27.06.2023-21729 2023-06-27T08:23:54.019 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:28:40.608 7018,12 - -
ЗВ-28.06.2023-22475 2023-06-28T21:27:04.383 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:30:38.206 132471,7 - -
ЗВ-28.06.2023-22381 2023-06-28T17:49:24.855 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:33:52.289 137252,08 - -
ЗВ-30.06.2023-23176 2023-06-30T19:14:06.197 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:42:01.286 39037,86 - -
ЗВ-30.06.2023-23226 2023-06-30T22:07:34.457 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:42:26.286 18780,32 - -
ЗВ-03.07.2023-23733 2023-07-03T15:42:01.190 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:51:58.608 32303,97 - -
ЗВ-04.07.2023-24059 2023-07-04T18:14:54.389 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:38:52.204 200000 - -
ЗВ-04.07.2023-24096 2023-07-04T20:14:35.860 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:42:24.811 70422,12 - -
ЗВ-05.07.2023-24155 2023-07-05T08:27:24.894 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:35:40.859 126391,75 - -
ЗВ-05.07.2023-24288 2023-07-05T13:40:26.991 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:35:20.553 44420,34 - -
ЗВ-05.07.2023-24419 2023-07-05T21:35:53.010 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:42:43.388 47788,9 - -
ЗВ-06.07.2023-24754 2023-07-06T19:51:00.250 Відмовлено у компенсації 2023-08-17T08:23:35.557   - -
ЗВ-06.07.2023-24622 2023-07-06T15:00:06.358 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:42:44.731 36774,04 - -
ЗВ-08.07.2023-25176 2023-07-08T19:09:07.837 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:37:20.324 200000 - -
ЗВ-10.07.2023-25357 2023-07-10T07:12:29.614 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:19:10.243 11677,7 - -
ЗВ-11.07.2023-25712 2023-07-11T09:31:57.027 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:24:13.515 56367,03 - -
ЗВ-11.07.2023-25900 2023-07-11T17:02:03.514 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:22:02.818 108207,64 - -
ЗВ-11.07.2023-25997 2023-07-11T21:37:17.591 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:54:00.887 200000 - -
ЗВ-12.07.2023-26290 2023-07-12T18:23:51.766 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:18:21.398 47005,49 - -
ЗВ-12.07.2023-26118 2023-07-12T11:45:49.597 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:27:27.166 200000 - -
ЗВ-12.07.2023-26059 2023-07-12T09:16:28.506 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:23:03.148 133570,33 - -
ЗВ-12.07.2023-26099 2023-07-12T10:56:57.764 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:42:07.801 200000 - -
ЗВ-12.07.2023-26087 2023-07-12T10:33:19.642 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:16:49.609 200000 - -
ЗВ-12.07.2023-26091 2023-07-12T10:45:20.096 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:24:19.685 48890,56 - -
ЗВ-13.07.2023-26676 2023-07-13T21:02:39.184 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:20:09.685 32608,5 - -
ЗВ-14.07.2023-26978 2023-07-14T20:58:29.387 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:43:08.928 138172,23 - -
ЗВ-14.07.2023-26998 2023-07-14T22:05:32.646 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:16:29.767 20969,04 - -
ЗВ-14.07.2023-26886 2023-07-14T15:27:55.791 Відмовлено у компенсації 2023-09-01T12:52:21.280   - -
ЗВ-14.07.2023-26898 2023-07-14T15:55:13.392 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:43:20.872 16725,64 - -
ЗВ-14.07.2023-26816 2023-07-14T12:02:48.021 Відмовлено у компенсації 2023-09-01T12:59:07.590   - -
ЗВ-15.07.2023-27028 2023-07-15T08:11:05.522 Не потребує фінальної верифікації 2024-06-01T05:16:45.778 73953,6 - -
ЗВ-15.07.2023-27035 2023-07-15T09:10:58.440 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:44:30.638 200000 - -
ЗВ-17.07.2023-27319 2023-07-17T07:49:59.012 Відмовлено у компенсації 2023-08-17T08:25:08.199   - -
ЗВ-17.07.2023-27452 2023-07-17T15:13:00.314 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:17:32.078 23590,17 - -
ЗВ-17.07.2023-27521 2023-07-17T19:16:13.934 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:36:43.536 80836,05 - -
ЗВ-17.07.2023-27451 2023-07-17T15:10:49.560 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:38:49.470 111689,59 - -
ЗВ-17.07.2023-27325 2023-07-17T09:00:48.467 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:17:34.464 56267,65 - -
ЗВ-17.07.2023-27375 2023-07-17T11:21:05.422 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:41:32.051 61588,24 - -
ЗВ-18.07.2023-27589 2023-07-18T09:15:49.856 Нараховано компенсацію 2023-08-16T08:17:04.891 9671,75 - -
ЗВ-19.07.2023-27978 2023-07-19T10:26:14.639 Відмовлено у компенсації 2023-08-17T08:27:27.845   - -
ЗВ-19.07.2023-28220 2023-07-19T19:46:51.012 Відмовлено у компенсації 2023-09-01T12:56:03.199   - -
ЗВ-19.07.2023-28227 2023-07-19T20:09:00.027 Нараховано компенсацію 2023-08-29T08:43:43.800 62969,14 - -
ЗВ-19.07.2023-28107 2023-07-19T14:48:28.178 Нараховано компенсацію 2023-09-13T17:05:49.663 29374,65 - -
ЗВ-20.07.2023-28569 2023-07-20T23:26:51.950 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:29:24.572 28309,69 - -
ЗВ-21.07.2023-28832 2023-07-21T19:05:12.362 Нараховано перший платіж 2023-12-26T10:23:11.567 374540,39 262178.27 112362.12
ЗВ-21.07.2023-28782 2023-07-21T15:49:07.823 Нараховано компенсацію 2023-09-13T06:20:26.501 200000 - -
ЗВ-22.07.2023-28949 2023-07-22T13:48:04.202 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:47:34.158 59575,29 - -
ЗВ-22.07.2023-28874 2023-07-22T09:06:12.997 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:50:47.730 40463,58 - -
ЗВ-23.07.2023-29135 2023-07-23T13:33:47.892 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:41:38.521 36336,11 - -
ЗВ-24.07.2023-29580 2023-07-24T22:08:58.707 Відмовлено у компенсації 2023-09-19T17:24:58.987   - -
ЗВ-24.07.2023-29561 2023-07-24T21:23:30.963 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:21:11.631 120542,9 - -
ЗВ-25.07.2023-29636 2023-07-25T09:13:18.266 Нараховано компенсацію 2023-09-13T17:06:10.821 55286,85 - -
ЗВ-25.07.2023-29668 2023-07-25T10:26:22.872 Нараховано компенсацію 2023-09-21T15:06:23.499 200000 - -
ЗВ-26.07.2023-29994 2023-07-26T17:18:50.680 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:48:49.080 200000 - -
ЗВ-26.07.2023-29996 2023-07-26T17:23:31.963 Нараховано компенсацію 2023-09-21T15:06:29.952 98573,22 - -
ЗВ-26.07.2023-30149 2023-07-26T23:29:29.709 Нараховано компенсацію 2024-03-01T07:28:33.747 24219,24 - -
ЗВ-27.07.2023-30315 2023-07-27T13:28:34.497 Розгляд зупинено 2023-09-04T13:13:50.898   - -
ЗВ-27.07.2023-30180 2023-07-27T08:20:53.337 Відмовлено у компенсації 2023-09-05T15:23:00.998   - -
ЗВ-27.07.2023-30448 2023-07-27T18:19:17.884 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:21:12.838 127324,27 - -
ЗВ-28.07.2023-30557 2023-07-28T09:17:28.352 Відмовлено у компенсації 2023-09-19T17:27:51.402   - -
ЗВ-28.07.2023-30822 2023-07-28T20:38:44.433 Нараховано перший платіж 2023-12-26T09:03:45.062 335822,85 235075.99 100746.86
ЗВ-28.07.2023-30816 2023-07-28T20:15:53.782 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:49:19.789 94699,15 - -
ЗВ-01.08.2023-32467 2023-08-01T20:44:09.415 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:29:36.614 60949,42 - -
ЗВ-01.08.2023-31923 2023-08-01T15:29:59.949 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:50:42.259 31227,71 - -
ЗВ-01.08.2023-32181 2023-08-01T17:55:20.793 Відмовлено у компенсації 2023-09-05T15:19:54.394   - -
ЗВ-01.08.2023-32339 2023-08-01T19:14:28.409 Нараховано компенсацію 2023-11-08T07:01:27.708 26367,2 - -
ЗВ-01.08.2023-31789 2023-08-01T12:59:56.493 Відмовлено у компенсації 2023-09-13T11:02:56.554   - -
ЗВ-04.08.2023-34223 2023-08-04T13:50:51.740 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:30:17.245 200000 - -
ЗВ-04.08.2023-34233 2023-08-04T14:16:52.312 Нараховано компенсацію 2023-10-02T07:03:30.152 200000 - -
ЗВ-05.08.2023-34599 2023-08-05T16:45:40.059 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:52:49.675 56219,12 - -
ЗВ-05.08.2023-34652 2023-08-05T18:46:12.493 Відмовлено у компенсації 2023-09-05T15:21:11.466   - -
ЗВ-05.08.2023-34615 2023-08-05T17:25:41.973 Нараховано компенсацію 2023-10-02T07:03:36.333 36143,32 - -
ЗВ-07.08.2023-35129 2023-08-07T14:06:00.225 Відмовлено у компенсації 2023-09-19T17:26:30.886   - -
ЗВ-07.08.2023-34983 2023-08-07T09:14:49.555 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:45:40.059 169440,11 - -
ЗВ-07.08.2023-35036 2023-08-07T10:54:59.146 Нараховано перший платіж 2024-02-15T07:16:40.724 339913,59 237939.51 101974.08
ЗВ-07.08.2023-35026 2023-08-07T10:46:43.308 Нараховано компенсацію 2023-10-02T07:07:49.006 71777,26 - -
ЗВ-07.08.2023-35073 2023-08-07T12:10:09.087 Нараховано компенсацію 2023-10-02T07:03:03.792 46404,67 - -
ЗВ-08.08.2023-35680 2023-08-08T17:49:31.986 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:32:56.909 4865,71 - -
ЗВ-09.08.2023-36111 2023-08-09T19:36:00.944 Відмовлено у компенсації 2023-09-19T17:36:27.145   - -
ЗВ-09.08.2023-35923 2023-08-09T12:28:31.903 Нараховано компенсацію 2023-10-02T07:02:40.741 33001,61 - -
ЗВ-10.08.2023-36527 2023-08-10T19:30:25.560 Відмовлено у компенсації 2023-11-10T13:01:41.993   - -
ЗВ-10.08.2023-36557 2023-08-10T20:36:10.880 Нараховано компенсацію 2023-10-02T07:03:57.440 94086,95 - -
ЗВ-10.08.2023-36347 2023-08-10T13:27:12.086 Нараховано компенсацію 2023-09-21T15:09:23.808 108821,5 - -
ЗВ-11.08.2023-36651 2023-08-11T09:46:13.914 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:24:24.832 6959,83 - -
ЗВ-11.08.2023-36764 2023-08-11T13:19:04.844 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:46:00.704 106460,91 - -
ЗВ-11.08.2023-36937 2023-08-11T20:18:12.167 Відмовлено у компенсації 2023-09-13T10:58:36.091   - -
ЗВ-11.08.2023-36904 2023-08-11T18:28:44.721 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:38:27.773 32158,64 - -
ЗВ-11.08.2023-36954 2023-08-11T20:58:06.357 Нараховано компенсацію 2023-09-21T15:06:39.529 16846,64 - -
ЗВ-12.08.2023-37045 2023-08-12T11:49:07.883 Відмовлено у компенсації 2023-09-13T11:04:34.736   - -
ЗВ-12.08.2023-37063 2023-08-12T13:11:07.272 Нараховано компенсацію 2023-09-21T14:52:07.210 22682,34 - -
ЗВ-12.08.2023-37058 2023-08-12T12:40:26.982 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:43:07.721 12326,45 - -
ЗВ-13.08.2023-37303 2023-08-13T12:54:51.172 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:43:11.409 10313,97 - -
ЗВ-13.08.2023-37428 2023-08-13T22:23:39.004 Проведено фінальну верифікацію 2024-06-10T15:22:04.728 49268,58 - -
ЗВ-13.08.2023-37250 2023-08-13T09:32:24.424 Розгляд зупинено 2023-09-12T22:16:27.186   - -
ЗВ-13.08.2023-37398 2023-08-13T20:01:09.589 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:43:10.141 21872,33 - -
ЗВ-14.08.2023-37725 2023-08-14T20:33:03.827 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:43:18.726 35622,67 - -
ЗВ-14.08.2023-37570 2023-08-14T14:24:09.063 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:23:45.564 72800,24 - -
ЗВ-14.08.2023-37618 2023-08-14T15:46:27.325 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:46:45.298 111013,83 - -
ЗВ-14.08.2023-37499 2023-08-14T10:14:03.208 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:20:25.012 32289,91 - -
ЗВ-14.08.2023-37751 2023-08-14T21:43:13.142 Розгляд зупинено 2023-09-25T15:00:53.348   - -
ЗВ-15.08.2023-38125 2023-08-15T20:39:48.776 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:22:47.365 199890,55 - -
ЗВ-16.08.2023-38286 2023-08-16T10:59:33.356 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:16:00.476 111462,3 - -
ЗВ-16.08.2023-38403 2023-08-16T14:49:13.481 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:34:17.905 49181,2 - -
ЗВ-18.08.2023-39034 2023-08-18T10:48:40.808 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:19:08.269 172318,33 - -
ЗВ-18.08.2023-39038 2023-08-18T10:54:28.102 Не потребує фінальної верифікації 2024-04-01T05:03:29.624 57736,42 - -
ЗВ-19.08.2023-39376 2023-08-19T14:27:59.079 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:15:25.118 99061,96 - -
ЗВ-19.08.2023-39465 2023-08-19T21:53:47.326 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:23:03.671 65995,02 - -
ЗВ-21.08.2023-39671 2023-08-21T07:38:21.903 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:16:26.044 198232,54 - -
ЗВ-21.08.2023-39783 2023-08-21T13:24:08.182 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:18:58.622 97231,09 - -
ЗВ-21.08.2023-39985 2023-08-21T21:32:23.409 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:45:13.758 63968,91 - -
ЗВ-21.08.2023-39721 2023-08-21T10:53:33.674 Нараховано компенсацію 2023-10-02T06:55:05.342 49298,34 - -
ЗВ-22.08.2023-40429 2023-08-22T23:02:20.414 Нараховано компенсацію 2023-11-08T07:03:38.993 79919,28 - -
ЗВ-22.08.2023-40277 2023-08-22T16:31:57.375 Нараховано компенсацію 2023-10-19T06:22:48.504 67259,78 - -
ЗВ-22.08.2023-40082 2023-08-22T10:51:47.585 Нараховано компенсацію 2023-11-08T06:37:19.917 92639,19 - -
ЗВ-23.08.2023-40658 2023-08-23T16:15:37.013 Нараховано компенсацію 2023-11-08T06:59:33.818 71046,03 - -
ЗВ-23.08.2023-40572 2023-08-23T13:03:16.737 Відмовлено у компенсації 2024-01-31T09:24:21.935   - -
ЗВ-23.08.2023-40614 2023-08-23T14:23:57.280 Розгляд зупинено 2023-10-05T15:29:31.604   - -
ЗВ-23.08.2023-40553 2023-08-23T12:14:27.273 Нараховано компенсацію 2023-11-08T07:02:50.494 27925,68 - -
ЗВ-24.08.2023-40873 2023-08-24T12:17:12.252 Нараховано компенсацію 2023-12-12T07:01:28.096 194635,1 - -
ЗВ-25.08.2023-41102 2023-08-25T08:38:15.394 Відмовлено у компенсації 2023-10-16T12:33:39.821   - -
ЗВ-25.08.2023-41134 2023-08-25T10:03:20.452 Нараховано компенсацію 2023-11-08T06:51:31.675 66237,59 - -
ЗВ-25.08.2023-41161 2023-08-25T11:12:32.881 Нараховано компенсацію 2023-11-08T06:51:33.911 36977,01 - -
ЗВ-25.08.2023-41090 2023-08-25T08:06:14.875 Нараховано компенсацію 2023-11-08T07:01:10.487 48212,43 - -
ЗВ-25.08.2023-41148 2023-08-25T10:38:11.011 Нараховано компенсацію 2023-11-08T07:02:23.935 2934,87 - -
ЗВ-26.08.2023-41451 2023-08-26T12:36:26.904 Потребує проміжної верифікації 2024-04-09T04:00:15.418 368734,81 258114.37 110620.44
ЗВ-26.08.2023-41411 2023-08-26T08:42:37.862 Нараховано компенсацію 2023-11-08T07:06:02.284 112971,02 - -
ЗВ-27.08.2023-41659 2023-08-27T14:54:20.185 Нараховано перший платіж 2023-12-26T09:48:36.652 260425,81 182298.07 78127.74
ЗВ-29.08.2023-42247 2023-08-29T16:10:52.547 Нараховано компенсацію 2023-11-13T06:33:15.270 102446,11 - -
