Перевірка димових та вентиляційних каналів в газифікованих домоволодіннях
Дата: 25.10.2024 08:33
Кількість переглядів: 213

Шановні мешканці Барвінківської МТГ!
Повідомляємо графік проведення перевірки
димових та вентиляційних каналів в газифікованих
домоволодіннях на Барвінківській дільниці Куп'янської УЕГГ 2024 рік
| № з/ п |
Назва населеного пункту |
Дата проведення ПТО |
Кількість домоволодінь |
Перевіряюча організація |
| 1 | с.Велика Комишуваха | 01.01-31.12.2024 | 182 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 2 | м.Барвінкове | 01.01-31.12.2024 | 3751 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 3 | с.Грушуваха | 01.01-31.12.2024 | 220 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 4 | с.Гусарівка | 01.01-31.12.2024 | 92 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 5 | с.Нікополь | 01.01-31.12.2024 | 164 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 6 | с.Дмитрівка | 01.01-31.12.2024 | 56 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 7 | с.Катеринівка | 01.01-31.12.2024 | 35 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 8 | с.Іванівка | 01.01-31.12.2024 | 448 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 9 | с.Рідне | 01.01-31.12.2024 | 146 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
| 10 | с.Червона Балка | 01.01-31.12.2024 | 80 | ТОВ НВФ «Техносервіс» |
